Shop

GP Ultra Battery

Battery Plate Ratio P/N CAPACITY Ah@20HR CAPACITY Ah@5HR Dimension(mm) Dry Weight(kg) Wet Weight(kg) Mitronic CCA(Amps) Reserve Capacity@75C Changing Current Polarity Terminal Type
Standard Equi. JIS Type Equi. DIN Type L W H TH
NS40Z/L 36B20R/L 5/6 35 28 187 127 203 227 7.1+/0.4 10.1+/0.5 320 39 3.0 Right/Left JIS
NS60S/L 36B20R/L 6/7 45 36 238 129 203 227 8.4+/-0.4 11.8+/-0.6 320 60 4.0 Right/Left STD
NS60S/L 46B24R/L 6/7 45 36 238 129 203 227 8.4+/-0.4 11.8+/-0.6 380 60 4.0 Right/Left JIS
N65/L 55D23R/L 5/6 52 42 227 170 192 225 9.5+/-0.5 14.6+/-0.7 430 74 6.0 Right/Left STD
N50Z/L 60D23R/L 5/6 60 48 260 173 204 225 10.6+/-0.6 15.5+/-0.8 430 74 6.0 Right/Left STD
NS70/L 65D26R/L 6/7 65 52 260 173 204 225 7.1+/0.4 16.2+/-0.8 492 89 6.0 Right/Left STD
N70/L 70D31R/L 6/7 70 56 306 173 204 225 11.1+/-0.6 17.8+/-0.9 500 97 6.0 Right/Left STD
N70Z/L 75D31R/L 7/8 75 60 306 173 204 225 12.6+/-0.6 18.8+/-0.9 560 116 7.0 Right/Left STD
NS120-7/L/4WD/L 95D31R/L 8/9 85 68 306 173 204 225 14.0+/-0.7 19.9+/-1.0 620 125 7.0 Right/Left STD
N100/L 95E41R/L 9/10 100 80 410 176 213 234 16.5+/-0.8 24.6+/-1.2 662 150 8.0 Right/Left STD
N120 115F51 10/11 120 84 505 186 213 270 19.0+/-0.9 30.3+/-1.5 740 180 12.0 Left STD
N150 145C51 12/13 150 100 508 222 213 243 23.0+/-1.1 37.7+/-1.9 800 235 14.0 Left STD
N200 190H52 15/16 200 126 521 278 220 242 27.8+/-1.4 48.4+/-2.4 915 319 14.0 Left STD
DIN55/R 55530 5/6 55 44 242 175 190 190 9.2+/-0.5 13.8+/-0.7 510 74 4.0 Right/Left STD
DIN66 56618 6/7 66 53 278 175 190 190 10.6+/-0.5 15.9+/-0.8 570 89 5.0 Left STD
DIN88 58815 8/9 88 70 353 175 190 190 13.4+/-0.7 20.3+/-1.0 680 125 8.0 Left STD
DINB 64327 15/16 176 141 513 222 195 223 27.0+/-1.3 41.6+/-2.1 945 360 15.0 Right STD

GP Ultra Battery

Battery Plate Ratio P/N CAPACITY Ah@20HR CAPACITY Ah@5HR Dimension(mm) Dry Weight(kg) Wet Weight(kg) Mitronic CCA(Amps) Reserve Capacity@75C Changing Current Polarity Terminal Type
Standard Equi. JIS Type Equi. DIN Type L W H TH
NS40Z/L 36B20R/L 5/6 35 28 187 127 203 227 7.1+/0.4 10.1+/0.5 320 39 3.0 Right/Left JIS
NS60S/L 36B20R/L 6/7 45 36 238 129 203 227 8.4+/-0.4 11.8+/-0.6 320 60 4.0 Right/Left STD
NS60S/L 46B24R/L 6/7 45 36 238 129 203 227 8.4+/-0.4 11.8+/-0.6 380 60 4.0 Right/Left JIS
N65/L 55D23R/L 5/6 52 42 227 170 192 225 9.5+/-0.5 14.6+/-0.7 430 74 6.0 Right/Left STD
N50Z/L 60D23R/L 5/6 60 48 260 173 204 225 10.6+/-0.6 15.5+/-0.8 430 74 6.0 Right/Left STD
NS70/L 65D26R/L 6/7 65 52 260 173 204 225 7.1+/0.4 16.2+/-0.8 492 89 6.0 Right/Left STD
N70/L 70D31R/L 6/7 70 56 306 173 204 225 11.1+/-0.6 17.8+/-0.9 500 97 6.0 Right/Left STD
N70Z/L 75D31R/L 7/8 75 60 306 173 204 225 12.6+/-0.6 18.8+/-0.9 560 116 7.0 Right/Left STD
NS120-7/L/4WD/L 95D31R/L 8/9 85 68 306 173 204 225 14.0+/-0.7 19.9+/-1.0 620 125 7.0 Right/Left STD
N100/L 95E41R/L 9/10 100 80 410 176 213 234 16.5+/-0.8 24.6+/-1.2 662 150 8.0 Right/Left STD
N120 115F51 10/11 120 84 505 186 213 270 19.0+/-0.9 30.3+/-1.5 740 180 12.0 Left STD
N150 145C51 12/13 150 100 508 222 213 243 23.0+/-1.1 37.7+/-1.9 800 235 14.0 Left STD
N200 190H52 15/16 200 126 521 278 220 242 27.8+/-1.4 48.4+/-2.4 915 319 14.0 Left STD
DIN55/R 55530 5/6 55 44 242 175 190 190 9.2+/-0.5 13.8+/-0.7 510 74 4.0 Right/Left STD
DIN66 56618 6/7 66 53 278 175 190 190 10.6+/-0.5 15.9+/-0.8 570 89 5.0 Left STD
DIN88 58815 8/9 88 70 353 175 190 190 13.4+/-0.7 20.3+/-1.0 680 125 8.0 Left STD
DINB 64327 15/16 176 141 513 222 195 223 27.0+/-1.3 41.6+/-2.1 945 360 15.0 Right STD

GP Ultra Battery

Battery Plate Ratio P/N CAPACITY Ah@20HR CAPACITY Ah@5HR Dimension(mm) Dry Weight(kg) Wet Weight(kg) Mitronic CCA(Amps) Reserve Capacity@75C Changing Current Polarity Terminal Type
Standard Equi. JIS Type Equi. DIN Type L W H TH
NS40Z/L 36B20R/L 5/6 35 28 187 127 203 227 7.1+/0.4 10.1+/0.5 320 39 3.0 Right/Left JIS
NS60S/L 36B20R/L 6/7 45 36 238 129 203 227 8.4+/-0.4 11.8+/-0.6 320 60 4.0 Right/Left STD
NS60S/L 46B24R/L 6/7 45 36 238 129 203 227 8.4+/-0.4 11.8+/-0.6 380 60 4.0 Right/Left JIS
N65/L 55D23R/L 5/6 52 42 227 170 192 225 9.5+/-0.5 14.6+/-0.7 430 74 6.0 Right/Left STD
N50Z/L 60D23R/L 5/6 60 48 260 173 204 225 10.6+/-0.6 15.5+/-0.8 430 74 6.0 Right/Left STD
NS70/L 65D26R/L 6/7 65 52 260 173 204 225 7.1+/0.4 16.2+/-0.8 492 89 6.0 Right/Left STD
N70/L 70D31R/L 6/7 70 56 306 173 204 225 11.1+/-0.6 17.8+/-0.9 500 97 6.0 Right/Left STD
N70Z/L 75D31R/L 7/8 75 60 306 173 204 225 12.6+/-0.6 18.8+/-0.9 560 116 7.0 Right/Left STD
NS120-7/L/4WD/L 95D31R/L 8/9 85 68 306 173 204 225 14.0+/-0.7 19.9+/-1.0 620 125 7.0 Right/Left STD
N100/L 95E41R/L 9/10 100 80 410 176 213 234 16.5+/-0.8 24.6+/-1.2 662 150 8.0 Right/Left STD
N120 115F51 10/11 120 84 505 186 213 270 19.0+/-0.9 30.3+/-1.5 740 180 12.0 Left STD
N150 145C51 12/13 150 100 508 222 213 243 23.0+/-1.1 37.7+/-1.9 800 235 14.0 Left STD
N200 190H52 15/16 200 126 521 278 220 242 27.8+/-1.4 48.4+/-2.4 915 319 14.0 Left STD
DIN55/R 55530 5/6 55 44 242 175 190 190 9.2+/-0.5 13.8+/-0.7 510 74 4.0 Right/Left STD
DIN66 56618 6/7 66 53 278 175 190 190 10.6+/-0.5 15.9+/-0.8 570 89 5.0 Left STD
DIN88 58815 8/9 88 70 353 175 190 190 13.4+/-0.7 20.3+/-1.0 680 125 8.0 Left STD
DINB 64327 15/16 176 141 513 222 195 223 27.0+/-1.3 41.6+/-2.1 945 360 15.0 Right STD